Klett Verlag: Labor- und Formelmaker (Neubearbeitung)
E-Learning Tool für Lehrer
Eckdaten zum Projekt:
Auftraggeber | Ernst Klett Verlag, Stuttgart |
|---|---|
Projektname | Labor- und Formelmaker II |
Zielgruppe | Lehrer, ggf. Schüler |
Inhalt | Tool zur Erstellung von Arbeitsblättern mit Versuchsaufbauten und Formeln |
Durchschnittliche Lerndauer | trifft nicht zu da es sich um ein Tool handelt |
Sprache(n) | Deutsch, später Englisch + 3 weitere Fremdsprachen |
Audio-Sprechertext | nicht zutreffend da Tool |
Technologie | sumtotal Toolbook |
Besonderheiten | Umfassendes und intuitives Satz-Werkzeug für die Erstellung von Arbeitsblättern mit Laboraufbauten und Formeln |
